フェリーについて知っておくべきこと
パンタリーナス-パケラフェリー
モンテスマ、サンタテレサ、マルパイス、またはその他の近くの目的地への旅行を考えている場合、フェリーに乗るために知っておくべきことはこれだけです。
- これで、オンラインでチケットを購入できます。必要なサービスを選択するだけで、サイトが段階的にガイドします。オンライン販売は船のチケットの一部のみを対象としており、残りのスペースはNavieraTamborチケットカウンターで取得できます。チケットを購入するには、ここをクリックしてください:www.quickpaycr.com
- スケジュールは?
- 料金はいくらですか?
| プンタレナスからの出発 | パケラからの出発 |
|---|---|
| 5:00 a.m. | 午前5時30分 |
| 午前9時 | 午前9時 |
| 11:00 a.m. | 11:00 a.m. |
| 14:00 p.m. | 午後14:00 |
| 17:00 p.m. | 17:00 p.m. |
| 20:00 p.m. | 20:00 p.m. |
個人
大人₡810
子供₡485
高齢者は、チケットカウンターでIDカードを提示することで無料で旅行できます。
| 車両 | ||
|---|---|---|
| モーターサイクル | ₡3,400 | + I.V.A |
| 自転車 | ₡2,200 | + I.V.A |
| ATVと三輪車 | ₡6,800 | + I.V.A |
| 軽自動車 | ₡11,400 | + I.V.A |
| 軽貨物車 | ₡17,200 | + I.V.A |
| マイクロバス | ₡18,300 | + I.V.A |
| 小型バス | ₡20,600 | + I.V.A |
| バス | ₡22,900 | + I.V.A |
| 2軸車 | ₡22,900 | + I.V.A |
| 3軸車 | ₡28,700 | + I.V.A |
| 4軸車 | ₡45,900 | + I.V.A |
| 5軸車 | ₡45,900 | + I.V.A |
プンタレナス-プラヤナランホフェリー
プラヤナランホを探索したり、サマラやニコヤに旅行したりする場合は、これが最適なルートです。
- これで、オンラインでチケットを購入できます。必要なサービスを選択するだけで、サイトが段階的にガイドします。チケットを購入するには、ここをクリックしてください:www.coonatramar.com
- スケジュールは?
- 料金はいくらですか?
| プンタレナスからの出発 | プラヤナランホからの出発 |
|---|---|
| 6:30 a.m. | 午前8時 |
| 10:00 a.m. | 午後12時30分 |
| 午後2時30分 | 午後4時30分 |
| 7:00 p.m. | 午後8時30分 |
個人
大人₡1.005
子供₡600
高齢者は、チケットカウンターでIDカードを提示することで無料で旅行できます
| 車両 | ||
|---|---|---|
| 自転車 | ₡2,000 | + I.V.A |
| モーターサイクル | ₡3,000 | + I.V.A |
| ATVと三輪車 | ₡3,000 | + I.V.A |
| 軽自動車 | ₡9,000 | + I.V.A |
| 軽貨物車 | ₡14,000 | + I.V.A |
| マイクロバス | ₡15,000 | + I.V.A |
| 小型バス | ₡17,000 | + I.V.A |
| バス | ₡19,000 | + I.V.A |
| 2軸車 | ₡19,000 | + I.V.A |
| 3軸車 | ₡24,000 | + I.V.A |
| 4軸車 | ₡39,000 | + I.V.A |
| 5軸車 | ₡39,000 | + I.V.A |




