日本旅行のベストシーズンと気候ガイド
日本の主要都市(札幌・東京・高山・大阪・福岡・那覇)の月別平均最高気温・最低気温、雨・雪の日の割合、晴天の日の割合をまとめました。雨の日は1 mm以上の降水、晴天は昼間の40%以上の日照と定義しています。(出典:気象庁)
1月
| 都市 | 平均昼間最高気温 | 平均夜間最低気温 | 雨・雪の日(初旬/下旬) | 晴天の日(初旬/下旬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | -1 °C (30 °F) | -8 °C (18 °F) | 60% | 60% | 40% | 35% |
| 東京 | 10 °C (50 °F) | 2 °C (36 °F) | 15% | 15% | 75% | 70% |
| 高山 | 3 °C (37 °F) | -5 °C (23 °F) | 50% | 40% | 30% | 40% |
| 大阪 | 9 °C (48 °F) | 3 °C (37 °F) | 20% | 20% | 60% | 55% |
| 福岡 | 10 °C (50 °F) | 3 °C (37 °F) | 25% | 30% | 40% | 35% |
| 那覇 | 19 °C (66 °F) | 14 °C (57 °F) | 35% | 35% | 35% | 30% |
正月は日本の旅行シーズンのひとつで、12月29日から1月4日までの間は多くの店舗や観光施設が休業します。正月明けの1月は天候が比較的安定し、観光客も少ないため快適に旅行できます(ただし、北日本や日本海側は雪が多く、ウィンタースポーツに最適です)。
2月
| 都市 | 平均昼間最高気温 | 平均夜間最低気温 | 雨・雪の日(初旬/下旬) | 晴天の日(初旬/下旬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 °C (32 °F) | -7 °C (19 °F) | 55% | 60% | 45% | 45% |
| 東京 | 10 °C (50 °F) | 2 °C (36 °F) | 15% | 25% | 70% | 65% |
| 高山 | 4 °C (39 °F) | -5 °C (23 °F) | 45% | 45% | 45% | 45% |
| 大阪 | 9 °C (48 °F) | 3 °C (37 °F) | 15% | 25% | 60% | 55% |
| 福岡 | 11 °C (52 °F) | 4 °C (39 °F) | 25% | 30% | 55% | 45% |
| 那覇 | 19 °C (66 °F) | 14 °C (57 °F) | 35% | 40% | 30% | 35% |
2月も晴天が多く、観光客は比較的少ないです。北日本や日本海側は雪が多く、スキーや雪景色観賞に最適です。日照時間は短め(東京で約17:30)です。
3月
| 都市 | 平均昼間最高気温 | 平均夜間最低気温 | 雨・雪の日(初旬/下旬) | 晴天の日(初旬/下旬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 4 °C (39 °F) | -4 °C (25 °F) | 50% | 40% | 55% | 50% |
| 東京 | 13 °C (55 °F) | 5 °C (41 °F) | 25% | 35% | 60% | 55% |
| 高山 | 9 °C (48 °F) | -2 °C (28 °F) | 45% | 45% | 55% | 50% |
| 大阪 | 13 °C (55 °F) | 5 °C (41 °F) | 30% | 35% | 60% | 55% |
| 福岡 | 14 °C (57 °F) | 6 °C (43 °F) | 35% | 35% | 50% | 50% |
| 那覇 | 21 °C (70 °F) | 16 °C (61 °F) | 35% | 40% | 40% | 30% |
3月は梅の花が咲き始め、徐々に暖かくなります。下旬からは桜前線が北上し、地域によってはまだスキーが楽しめます。中国の旧正月期間は混雑が増えることがあります。
4月
| 都市 | 平均昼間最高気温 | 平均夜間最低気温 | 雨・雪の日(初旬/下旬) | 晴天の日(初旬/下旬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 11 °C (52 °F) | 3 °C (37 °F) | 30% | 30% | 55% | 50% |
| 東京 | 18 °C (64 °F) | 11 °C (52 °F) | 35% | 35% | 55% | 55% |
| 高山 | 17 °C (63 °F) | 3 °C (37 °F) | 40% | 35% | 55% | 55% |
| 大阪 | 20 °C (68 °F) | 11 °C (52 °F) | 35% | 30% | 60% | 60% |
| 福岡 | 19 °C (66 °F) | 11 °C (52 °F) | 35% | 35% | 55% | 55% |
| 那覇 | 24 °C (75 °F) | 19 °C (66 °F) | 40% | 35% | 35% | 45% |
4月は桜が本格的に開花し、全国で花見が楽しめます。ゴールデンウィーク(5月上旬)に向けて旅行需要が高まります。
5月
| 都市 | 平均昼間最高気温 | 平均夜間最低気温 | 雨・雪の日(初旬/下旬) | 晴天の日(初旬/下旬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 17 °C (63 °F) | 8 °C (46 °F) | 30% | 30% | 55% | 50% |
| 東京 | 23 °C (73 °F) | 15 °C (59 °F) | 30% | 35% | 50% | 50% |
| 高山 | 22 °C (72 °F) | 9 °C (48 °F) | 35% | 35% | 55% | 55% |
| 大阪 | 24 °C (75 °F) | 15 °C (59 °F) | 35% | 30% | 60% | 60% |
| 福岡 | 24 °C (75 °F) | 15 °C (59 °F) | 30% | 30% | 55% | 60% |
| 那覇 | 26 °C (79 °F) | 22 °C (72 °F) | 30% | 40% | 45% | 40% |
5月はゴールデンウィークが終わり、観光客が減少し快適に旅行できます。沖縄は5月上旬から梅雨(つゆ)が始まりますが、北日本はまだ春の余韻が残ります。
6月
| 都市 | 平均昼間最高気温 | 平均夜間最低気温 | 雨・雪の日(初旬/下旬) | 晴天の日(初旬/下旬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 21 °C (70 °F) | 12 °C (54 °F) | 25% | 20% | 55% | 50% |
| 東京 | 25 °C (77 °F) | 19 °C (66 °F) | 35% | 45% | 45% | 25% |
| 高山 | 26 °C (79 °F) | 15 °C (59 °F) | 30% | 45% | 55% | 30% |
| 大阪 | 27 °C (81 °F) | 20 °C (68 °F) | 30% | 45% | 55% | 35% |
| 福岡 | 27 °C (81 °F) | 19 °C (66 °F) | 25% | 50% | 55% | 35% |
| 那覇 | 29 °C (84 °F) | 25 °C (77 °F) | 45% | 25% | 40% | 60% |
6月から本格的に梅雨が本州・九州に入り、雨が多くなりますが、北海道は比較的乾燥しています。温泉や高原は雨天でも楽しめます。
7月
| 都市 | 平均昼間最高気温 | 平均夜間最低気温 | 雨・雪の日(初旬/下旬) | 晴天の日(初旬/下旬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 25 °C (77 °F) | 17 °C (63 °F) | 25% | 25% | 40% | 45% |
| 東京 | 29 °C (84 °F) | 23 °C (73 °F) | 35% | 30% | 30% | 40% |
| 高山 | 29 °C (84 °F) | 19 °C (66 °F) | 55% | 40% | 35% | 50% |
| 大阪 | 31 °C (88 °F) | 24 °C (75 °F) | 40% | 25% | 45% | 60% |
| 福岡 | 31 °C (88 °F) | 24 °C (75 °F) | 40% | 30% | 40% | 60% |
| 那覇 | 31 °C (88 °F) | 26 °C (79 °F) | 25% | 30% | 80% | 80% |
7月は梅雨が終わり、全国的に暑く湿度が高くなります。北海道は比較的過ごしやすく、登山やキャンプに最適です。花火大会や各地の祭りが盛んです。
8月
| 都市 | 平均昼間最高気温 | 平均夜間最低気温 | 雨・雪の日(初旬/下旬) | 晴天の日(初旬/下旬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 26 °C (79 °F) | 19 °C (66 °F) | 25% | 30% | 50% | 50% |
| 東京 | 31 °C (88 °F) | 24 °C (75 °F) | 25% | 25% | 55% | 50% |
| 高山 | 31 °C (88 °F) | 20 °C (68 °F) | 35% | 35% | 60% | 60% |
| 大阪 | 33 °C (91 °F) | 25 °C (77 °F) | 20% | 25% | 70% | 70% |
| 福岡 | 32 °C (90 °F) | 25 °C (77 °F) | 25% | 30% | 65% | 60% |
| 那覇 | 31 °C (88 °F) | 26 °C (79 °F) | 40% | 35% | 70% | 75% |
8月は本州・九州で最も暑い時期です。沖縄はビーチリゾートに最適で、OBON期間中は旅行者が集中します。
9月
| 都市 | 平均昼間最高気温 | 平均夜間最低気温 | 雨・雪の日(初旬/下旬) | 晴天の日(初旬/下旬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 22 °C (72 °F) | 14 °C (57 °F) | 30% | 35% | 50% | 55% |
| 東京 | 27 °C (81 °F) | 21 °C (70 °F) | 35% | 40% | 40% | 35% |
| 高山 | 26 °C (79 °F) | 16 °C (61 °F) | 40% | 40% | 45% | 45% |
| 大阪 | 29 °C (84 °F) | 21 °C (70 °F) | 30% | 35% | 60% | 50% |
| 福岡 | 28 °C (82 °F) | 21 °C (70 °F) | 35% | 30% | 55% | 55% |
| 那覇 | 30 °C (86 °F) | 25 °C (77 °F) | 35% | 40% | 70% | 65% |
9月は台風シーズンのピークです。沖縄・九州・四国は台風の影響を受けやすいですが、通過後は澄んだ空が広がります。気温は徐々に下がり、観光客も減少します。
10月
| 都市 | 平均昼間最高気温 | 平均夜間最低気温 | 雨・雪の日(初旬/下旬) | 晴天の日(初旬/下旬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 16 °C (62 °F) | 7 °C (45 °F) | 35% | 40% | 60% | 50% |
| 東京 | 22 °C (72 °F) | 15 °C (59 °F) | 35% | 30% | 40% | 55% |
| 高山 | 20 °C (68 °F) | 9 °C (48 °F) | 35% | 30% | 45% | 55% |
| 大阪 | 23 °C (73 °F) | 15 °C (59 °F) | 30% | 25% | 55% | 65% |
| 福岡 | 23 °C (73 °F) | 15 °C (59 °F) | 20% | 20% | 60% | 65% |
| 那覇 | 28 °C (82 °F) | 23 °C (73 °F) | 25% | 25% | 65% | 65% |
10月は過ごしやすく、北部や高地では紅葉が始まります。旅行需要はやや増えますが、混雑は比較的少ないです。
11月
| 都市 | 平均昼間最高気温 | 平均夜間最低気温 | 雨・雪の日(初旬/下旬) | 晴天の日(初旬/下旬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 8 °C (46 °F) | 1 °C (34 °F) | 45% | 45% | 40% | 35% |
| 東京 | 17 °C (63 °F) | 10 °C (50 °F) | 25% | 20% | 55% | 60% |
| 高山 | 13 °C (55 °F) | 2 °C (36 °F) | 35% | 35% | 45% | 40% |
| 大阪 | 17 °C (63 °F) | 10 °C (50 °F) | 20% | 20% | 60% | 60% |
| 福岡 | 18 °C (64 °F) | 10 °C (50 °F) | 30% | 25% | 55% | 50% |
| 那覇 | 24 °C (75 °F) | 20 °C (68 °F) | 25% | 30% | 55% | 45% |
11月は紅葉が本格化し、観光に最適です。天候は比較的乾燥し、旅行者は少なめです。
12月
| 都市 | 平均昼間最高気温 | 平均夜間最低気温 | 雨・雪の日(初旬/下旬) | 晴天の日(初旬/下旬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 2 °C (36 °F) | -4 °C (25 °F) | 50% | 50% | 35% | 35% |
| 東京 | 12 °C (54 °F) | 5 °C (41 °F) | 15% | 10% | 65% | 75% |
| 高山 | 6 °C (43 °F) | -2 °C (28 °F) | 40% | 40% | 35% | 35% |
| 大阪 | 12 °C (54 °F) | 5 °C (41 °F) | 20% | 15% | 65% | 65% |
| 福岡 | 13 °C (55 °F) | 5 °C (41 °F) | 30% | 25% | 45% | 45% |
| 那覇 | 21 °C (70 °F) | 16 °C (61 °F) | 25% | 30% | 45% | 40% |
12月は乾燥した天候が続き、スキーシーズンが本格化します。日没が早くなるため、観光は午後に集中させると快適です。年末年始は多くの施設が休業します。




